Nom du club
Devise du club
Lire la suite
Adresse
Téléphone
Lire la suite
Badminton Club
Pays de Fougères
Le badminton
pour tous !
Lire la suite
Badminton Club du
Pays de Fougères
Fermer
ACCUEIL
CLUB
ADULTES
JEUNES
BAD POUR TOUS
PARTENAIRES
MEDIAS
LIEUX DE PRATIQUE
INFOS CLUB
PRESENTATION
ORGANISATION
VIE DU CLUB
SPORT RESPONSABLE
DEVENEZ DIRIGEANT BENEVOLE
LOCATION DE TAPIS
JARDINS FEERIQUES
INFOS VIE DU CLUB
BCPF AROUND THE WORLD
SORTIE OPEN DE FRANCE
BLACKMINTON
BADNIGHT
REPAS DES BENEVOLES
INFOS
NATIONALE 2
COMPETITIONS
INTERCLUBS
INFOS NATIONALE 2
CALENDRIER
CLASSEMENT / RESULTATS
EQUIPE N2
PALMARES
JUSTY SPECKER
SMASHY
CLUBS DES SUPPORTERS
BENEVOLE, VENEZ REJOINDRE L'EQUIPE !
TROPHEE DE PAYS ADULTES
COUPE BCPF
REGIONALE 1
INTERCLUBS SENIORS HOMMES
INTERCLUBS SENIORS MIXTE
INTERCLUBS VETERANS
INFOS JEUNES
TROPHEE DEPARTEMENTAL
TROPHEE DE PAYS
INTERCLUBS
STAGES
PLATEAU TECHNIQUE
JEUNE OFFICIEL
SECTION BAD
INFOS Bad Pour Tous
PARABADMINTON
BAD ADAPTE
PRESENTATION BAD SCOLAIRE
BAD SCOLAIRE
BAD SPORT-SANTE
Cycles
DEVENIR PARTENAIRE
INFOS PARTENAIRES
PARTENAIRES
INFOS MEDIAS
PHOTOS
BADNEWS
PRESSE
RADIO GALAXIE
TWITTER
FACEBOOK
FOUGERES
Badminton Club du
Pays de Fougères
8, rue Jeanne d'Arc - BP 40207 - 35302 Fougères
|
Téléphone
Connexion
ACCUEIL
CLUB
INFOS CLUB
PRESENTATION
ORGANISATION
VIE DU CLUB
SPORT RESPONSABLE
DEVENEZ DIRIGEANT BENEVOLE
LOCATION DE TAPIS
JARDINS FEERIQUES
INFOS VIE DU CLUB
BCPF AROUND THE WORLD
SORTIE OPEN DE FRANCE
BLACKMINTON
BADNIGHT
REPAS DES BENEVOLES
ADULTES
INFOS
NATIONALE 2
COMPETITIONS
INTERCLUBS
INFOS NATIONALE 2
CALENDRIER
CLASSEMENT / RESULTATS
EQUIPE N2
PALMARES
JUSTY SPECKER
SMASHY
CLUBS DES SUPPORTERS
BENEVOLE, VENEZ REJOINDRE L'EQUIPE !
TROPHEE DE PAYS ADULTES
COUPE BCPF
REGIONALE 1
INTERCLUBS SENIORS HOMMES
INTERCLUBS SENIORS MIXTE
INTERCLUBS VETERANS
JEUNES
INFOS JEUNES
TROPHEE DEPARTEMENTAL
TROPHEE DE PAYS
INTERCLUBS
STAGES
PLATEAU TECHNIQUE
JEUNE OFFICIEL
SECTION BAD
BAD POUR TOUS
INFOS Bad Pour Tous
PARABADMINTON
BAD ADAPTE
PRESENTATION BAD SCOLAIRE
BAD SCOLAIRE
BAD SPORT-SANTE
Cycles
PARTENAIRES
DEVENIR PARTENAIRE
INFOS PARTENAIRES
PARTENAIRES
MEDIAS
INFOS MEDIAS
PHOTOS
BADNEWS
PRESSE
RADIO GALAXIE
TWITTER
FACEBOOK
LIEUX DE PRATIQUE
FOUGERES
MENU
MENU
MENU
Stages HIVER 2022
STAGE BADMINTON d'hiver
15
et 16 février 2022
Inscriptions
stages
Ces stages sont encadrés par Joris assisté de 1 ou 2 bénévoles.
L'inscription peut se faire sur 1 ou 2 jours de stage.
Le mieux étant effectivement de suivre la totalité du stage pour être dans l'ambiance.
La stage se déroulera à FOUGERES à la salle Bonabry de 10h à 17h et le repas du midi est à la charge des joueurs.
Le tarif est fixé à 15 € par jour de stage ou 25 € pour le stage complet.
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter.
Qui suis-je?
*
Qui suis-je?
Faire un choix
Faire un choix
Je ne suis pas dans la liste
1. ANNE Maëlie 07394310 Minime 2
2. ARRIBART Yoan 07400859 Benjamin 1
3. AUBIN Camille 07251754 Cadet 2
4. AUBIN Marine 07251753 Minime 2
5. AUSSANT Brenann 07183670 Minime 2
6. BACAICOA Juliette 07386785 Minime 2
7. BARBEDETTE Nolan 07400854 Benjamin 1
8. BAUD Marion 07386763 Minime 2
9. BAUD Romane 07386748 Benjamin 1
10. BAUDET Yanael 07393537 Minime 2
11. BEAUFILS Nina lola 07230155 Minime 2
12. BEAULIEU Malo 07380915 Cadet 1
13. BERTIN Edouard 07380933 Benjamin 1
14. BESNIER Simon 07336992 Cadet 1
15. BLONDEL Cléa 07393540 Cadet 1
16. BOISSEL GARNIER Enzo 07393743 Benjamin 2
17. BOISSEL GARNIER Maxime 07280014 Minime 2
18. BOSSARD Louison 07401221 Benjamin 1
19. BOUVIER Aymeric 07058319 Cadet 2
20. BOUVIER Clémence 07293022 Benjamin 1
21. BRIAND Maela 06871983 Cadet 2
22. BRIAND Mewen 07195322 Minime 1
23. CHANTREL Elouan 07182369 Cadet 1
24. CHARAF Elias 07165008 Cadet 1
25. CHAUPITRE Lou-anne 07393535 Minime 2
26. CHAUPITRE Mael 07406030 Poussin 2
27. CHESNEAU Felize 07393554 Minime 1
28. CORLAY Martin 07402985 Minime 1
29. COTREL Mael 07299271 Minime 1
30. CRESPEL Elouan 07221525 Minime 2
31. CUPIF Gabriel 07354197 Poussin 2
32. DABURON Anaëlle 07167777 Benjamin 2
33. DE LIBERO Romane 07402966 Minime 2
34. DELAPLACE Hannah 07393545 Cadet 1
35. DELOUCHE Zoé 07393562 Minime 2
36. DENIS Celestin 07189007 Benjamin 1
37. DES ABBAYES Clément 06909550 Cadet 1
38. DEVERBIGIER Pierre 07344900 Benjamin 2
39. DINEL Emma 07393544 Minime 2
40. DOUARD Alissa 07399645 Cadet 1
41. DUHAMEL Joann 07394296 Minime 2
42. DUHAMEL Océane 07394300 Poussin 2
43. DUPUY Matheis 07393558 Benjamin 1
44. FEUILLET Zelie 07251750 Minime 1
45. FEUILLET Zoran 07251749 Poussin 2
46. FEUVRIER Lola 07095561 Cadet 2
47. FLAMAND CADIOUX Alexandre 07272397 Poussin 2
48. FLAMAND-CADIOUX Corentin 07090621 Cadet 2
49. FOUNIER Enzo 07393531 Cadet 1
50. FRESLON Brice 07410104 Cadet 1
51. FRICOT Gauthier 07182169 Minime 2
52. GAHERY Hugo 07393563 Benjamin 1
53. GARNIER Lysandre 07387244 Minime 2
54. GESLIN Zoé 07247243 Cadet 2
55. GILBERT Yanis 07402973 Minime 2
56. GILET Eva 07402969 Benjamin 1
57. GILET Léo 07402971 Cadet 1
58. GODDE-LOOTEN Marin 07296504 Benjamin 2
59. GUERINEL Maia 07386777 Benjamin 1
60. HAMON Matheo 07393556 Benjamin 1
61. HARDY Léo 07303028 Benjamin 1
62. HAREL Loup ewen 07400848 Benjamin 1
63. HARNOIS Teliaw 07121885 Minime 1
64. HELBERT Valentin 07296496 Cadet 2
65. HEUDES-SORIN Isaline 07221528 Cadet 1
66. HEUZE Cyril 07050537 Cadet 2
67. HOMBRADOS Eliot 07402979 Benjamin 2
68. HUBERT Lenny 07078164 Benjamin 2
69. HUPPE LAQUERVE Elia 07347547 Poussin 1
70. HUPPE LAQUEVRE Ewan 07387235 Minibad
71. JAMES Elouan 07197259 Minime 2
72. JOLIVET Dorian 07335413 Benjamin 2
73. JOLIVET Lucas 07394302 Poussin 1
74. LABBE Mathis 07387249 Benjamin 2
75. LABUSSIERE Alexis 07370081 Poussin 2
76. LANDRY Kelian 07208228 Minime 2
77. LANGS Olivier 07183696 Minime 1
78. LE BLEZ Ninno 07393529 Poussin 1
79. LE DELLIOU Lucas 07403051 Minime 2
80. LE ROY DESPRIEE Kaélig 07230160 Benjamin 2
81. LE ROY DESPRIEE Laouën 07394306 Poussin 1
82. LE SAUX Jade 07393546 Benjamin 1
83. LE SAUX Noah 07393550 Minime 1
84. LEBANSAIS Simon 07349079 Minibad
85. LEFOUL Alan 07185372 Minime 1
86. LEJEANVRE Nicolas 07120094 Cadet 1
87. LELARGE Emilie 07230157 Cadet 1
88. LELARGE Erwann 07230158 Minime 1
89. LEMARIE Alexia 07164995 Minime 2
90. LEMARIE Ronan 07230159 Benjamin 2
91. LEPELTIER Nathan 07152632 Minime 1
92. LERAY Enzo 07215306 Benjamin 2
93. LIEVRE Stevan 07393758 Poussin 2
94. LODE Léa 07182020 Benjamin 2
95. LODE Loan 07219367 Benjamin 2
96. LOGEAIS Alexandre 07349071 Cadet 2
97. LOUET Robin 07210799 Benjamin 2
98. MANCEAU Iria 07195331 Benjamin 2
99. MANCEAU Quentin 06777858 Cadet 2
100. MARTIN Lea 06982438 Cadet 1
101. MASSON Arthur 07343488 Poussin 1
102. MEAUX Eren 07393557 Minibad
103. MEZERETTE Néo 07195333 Benjamin 1
104. MOREAU Ethan 07335414 Benjamin 2
105. NICOLAS Soen 07380938 Minibad
106. NOBLET Enzo 07394287 Minibad
107. NOEL Andran 07397234 Minime 2
108. PASQUET Chloé 07387224 Benjamin 1
109. PASQUET Gaetan 07387218 Minime 1
110. PAUTRET Laurine 07232532 Cadet 2
111. PAYEN Manon 07247977 Minime 1
112. PECHARD Nathan 07393116 Minime 2
113. PESLIER-ROZE Doris 07387230 Poussin 2
114. PHALEMPIN IBERAM Côme 07393526 Poussin 1
115. PLESSIS Gwendal 07400863 Poussin 2
116. PONTAIS Yoan 07393553 Minime 2
117. PORTEU Louna 07167712 Minime 2
118. REBILLON Kelia 07319655 Benjamin 1
119. ROBERT Sohan 07111514 Minime 2
120. ROLLAND Maxence 07087423 Benjamin 1
121. ROUSSEAU Evan 07369853 Benjamin 1
122. ROUSSEAU Maël 07047684 Minime 2
123. ROY Titouan 07343487 Minibad
124. SAUDRAIS Benoit 07230161 Cadet 2
125. SOMMET Antonin 07402991 Cadet 1
126. SORGNIARD Martin 07343485 Minime 2
127. TANDE Lenny 07272400 Benjamin 1
128. THOMAS LE QUERE Riwan 07210800 Cadet 2
129. UZEL Lisa 07148614 Cadet 2
130. VAILLANT Léonie 07299270 Benjamin 1
131. VARRO Quentin 06976225 Cadet 2
132. VELDHUIZEN Hugo 07369857 Poussin 1
133. VIALLA Arthur 07394314 Benjamin 2
*
Je ne suis pas dans la liste ( numéro de licence, catégorie, nom, prénom, date de naissance, club) :
Je ne suis pas dans la liste ( numéro de licence, catégorie, nom, prénom, date de naissance, club)
Adresse e-mail :
Adresse e-mail
*
Je m'engage à verser le premier jour du stage le coût du stage :
Je m'engage à verser le premier jour du stage le coût du stage
Je souhaite m'inscrire sur ce stage :
Je souhaite m'inscrire sur ce stage :
oui
Non
Posez votre question... :
Posez votre question...
* Champ obligatoire
données précédentes
m'adresser une copie
envoyer
Liste des
joueurs inscrits
Nom
Prénom
Leveillé
Gabriel
Lombardi
Merlin
Louet
Robin
Harnois
Théliaw
Aussant
brenann
Lepeltier
Nathan
Lepeltier
Alexandre
Rolland
Maxence
Landry
Kelian
Lode
Léa
Lode
Loan
Godde Looten
Marin